Apple iPhone 12 64 GB | priser
 
							DU KAN SPARE OP TIL 600,-
Apple iPhone 12 64 GB scorer højt på Datahastighed, Brugervenlighed, og Design & materiale - Mobilekspert, Steen Jørgensen
Hvis du vil have færrest penge op ad lommen lige nu, bør du vælge tilbuddet fra 3 Mobil, men ønsker du at afdrage og betale mindst muligt over 24 måneder, bør du vælge tilbuddet fra . Vi anbefaler dog, at du vælger efter mobilens mindstepris og køber Apple iPhone 12 64 GB under hensyntagen til dit mobilforbrug.
Tjek priser på Apple telefoner Uden mobilabonnement
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 4.278,- | 4.278,- | 
| Besøg Expert.dk | ||
 
										| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 5.649,- | 5.649,- | 
 
										| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Fri tale, Fri data Ubegrænset SMS/MMS | 5.099,- | 5.759,- | 
| Abonnementspris: 110,- | ||
 
										| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Fri tale, 30 GB data Ubegrænset SMS/MMS | 4.799,- | 5.759,- | 
| Abonnementspris: 160,- | ||
 
										| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Fri tale, 10 GB data Ubegrænset SMS/MMS | 5.099,- | 5.849,- | 
| Abonnementspris: 125,- | ||
 
										| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Fri tale, 100 GB data Ubegrænset SMS/MMS | 4.619,- | 5.879,- | 
| Abonnementspris: 210,- | ||
 
										| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Fri tale, Fri data Ubegrænset SMS/MMS | 4.499,- | 6.119,- | 
| Abonnementspris: 270,- | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.199,- | 6.199,- | 
| Besøg Power | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.255,- | 6.255,- | 
| Besøg iStore | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.499,- | 6.499,- | 
| Besøg Telegiganten | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.499,- | 6.499,- | 
| Besøg Føtex | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.499,- | 6.499,- | 
| Besøg Humac | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.499,- | 6.499,- | 
| Besøg Euronics | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.527,- | 6.527,- | 
| Besøg Computersalg A/S | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.547,- | 6.547,- | 
| Besøg Salgsbutikken | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.983,- | 6.983,- | 
| Besøg Compumail | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.999,- | 6.999,- | 
| Besøg Lomax | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.999,- | 6.999,- | 
| Besøg Merlin | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 6.999,- | 6.999,- | 
| Besøg Teleboxen | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 7.314,- | 7.314,- | 
| Besøg Dataworld | ||
| Mobilabonnement | Købspris | Mindstepris | 
|---|---|---|
| Uden Abonnement | 7.913,- | 7.913,- | 
| Besøg Føniks Computer | ||














